Real Estate exits
As of the end of March 2013, we had exited from 28 properties. The IRR for the equity of those exits was 50% and the average holding period 1.4 years.
| Company | Country | Investment | Exit | Exit type |
|---|---|---|---|---|
| Kiinteistö Oy Brondankulma | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Bulevardin Keittohuone | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Bulevardin Wiinanpolttimo | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 2 | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Erottajankatu 15-17 | Finland | 2006 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Espoon Keilaranta 5 | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Espoon Keilaranta 7 | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Espoon Luoteisrinne 4 | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Espoon Tietäjäntie 2 | Finland | 2006 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Helsingin Kalevankatu 20 | Finland | 2007 | 2010 | Domestic Institutions |
| Kiinteistö Oy Helsingin Lönnrotinkatu 20 | Finland | 2007 | 2011 | Foreign property fund |
| Kiinteistö Oy Helsingin Paciuksenkatu 27 | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Helsingin Porkkalankatu 3 | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Helsingin Strömbergintie 1 | Finland | 2006 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Henry Fordin katu 6 | Finland | 2006 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Korkeavuorenkatu 32 | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Korkeavuorenkatu 34 | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Ludviginkatu 3-5 | Finland | 2007 | 2009 | Domestic property company |
| Kiinteistö Oy Malmin Nova | Finland | 2006 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Munkkiniemen Puistotie 25 | Finland | 2009 | 2011 | Domestic property company |
| Kiinteistö Oy Niittykumpu 4 | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Pakkalanrinne | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Stella Luna | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 22 | Finland | 2007 | 2012 | Domestic Institutions |
| Kiinteistö Oy Tuusulan Pysäkkikuja 1 | Finland | 2009 | 2011 | Domestic property fund |
| Kiinteistö Oy Vantaan Autoairport | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Vantaan Sampotalo | Finland | 2005 | 2007 | Foreign property company |
| Kiinteistö Oy Vantaan Tikkurilantie 136 | Finland | 2006 | 2007 | Foreign property company |
